【岐阜・多治見・春日井・小牧】普通自動車免許を車校で取得するなら美坂自動車学校

HOME > 料金一覧

料金表

A期・初心者 ①―①AT割引後料金
目標コース 住所地 1.住所地 2.☆B期 2.☆C期 2.☆S期 3.割引計 4.A~S期の最終料金
目標1ヶ月 岐阜県内 249800円 239800円 229800円 219800円 0円~ 249800円~ 207800円
愛知県等 239800円 229800円 219800円 209800円 12000円 239800円~ 197800円
目標2ヶ月 岐阜県内 259800円 249800円 239800円 229800円 0円~ 259800円~ 217800円
愛知県等 249800円 239800円 229800円 219800円 12000円 249800円~ 207800円
目標3ヶ月 岐阜県内 269800円 259800円 249800円 239800円 0円~ 269800円~ 227800円
愛知県等 259800円 249800円 239800円 229800円 12000円 259800円~ 217800円
A期・取消・失効者 ②AT・MT共割引後料金
目標コース 住所地 1.住所地 2.☆B期 2.☆C期 2.☆S期 3.割引計 A~S期の4.最終料金
目標20日間 岐阜県内 247800円 237800円 227800円 217800円 **** 239800円~ 209800円
愛知県等 237800円 227800円 217800円 207800円 **** 229800円~ 199800円
目標40日間 岐阜県内 253800円 243800円 233800円 223800円 **** 239800円~ 219800円
愛知県等 243800円 233800円 223800円 213800円 **** 229800円~ 209800円
目標60日間 岐阜県内 259800円 249800円 239800円 229800円 **** 259800円~ 229800円
愛知県等 249800円 239800円 229800円 219800円 **** 249800円~ 219800円
A期・自動二輪所持者 ③―①AT割引後料金
目標コース 住所地 1.住所地 ☆B期 ☆C期 ☆S期 3.割引計 A~S期の4.最終料金
目標1ヶ月 岐阜県内 196700円 186700円 176700円 166700円 0円~ 196700円~ 160700円
愛知県等 186700円 176700円 166700円 156700円 6000円 186700円~ 150700円
目標2ヶ月 岐阜県内 206700円 196700円 186700円 176700円 0円~ 206700円~ 170700円
愛知県等 196700円 186700円 176700円 196700円 6000円 196700円~ 160700円
全期・仮免所持者 ④AT・MT共割引後料金
目標コース 岐阜県内 1.住所地 ☆B期 ☆C期 ☆S期 3.割引計 A~S期の4.最終料金
目標15日間 96,800円 **** **** **** **** **** 96,800円
目標1ヶ月 99,800円 **** **** **** **** **** 99,800円
全期・特定のみ。1時限(50分)
高速学科+高速技能、危険予測学科+危険予測技能、応急救護学科+応急救護技能、35,600円
全期·外国免許の切り替え前、高齢者講習の技能検査前、ペーパードライバー等。
1時限(50分)6000円
A期・初心者 ①―②MT割引後料金
目標コース 住所地 1.住所地 2.☆B期 2.☆C期 2.☆S期 3.割引計 4.A~S期の最終料金
目標1ヶ月 岐阜県内 269800円 259800円 249800円 239800円 0円~ 269800円~ 227800円
愛知県等 259800円 249800円 239800円 229800円 12000円 259800円~ 217800円
目標2ヶ月 岐阜県内 279800円 269800円 259800円 249800円 0円~ 279800円~ 237800円
愛知県等 269800円 259800円 249800円 239800円 12000円 269800円~ 227800円
目標3ヶ月 岐阜県内 289800円 279800円 269800円 259800円 0円~ 289800円~ 247800円
愛知県等 279800円 269800円 259800円 249800円 12000円 279800円~ 237800円
A期・自動二輪所持者 ③―②MT割引後料金
目標コース 住所地 1.住所地 ☆B期 ☆C期 ☆S期 3.割引計 A~S期の4.最終料金
目標1ヶ月 岐阜県内 214700円 207700円 194700円 184700円 0円~ 214700円~ 178700円
愛知県等 204700円 197700円 184700円 174700円 6000円 204700円~ 168700円
目標2ヶ月 岐阜県内 224700円 214700円 204700円 194700円 0円~ 224700円~ 188700円
愛知県等 214700円 204700円 194700円 184700円 6000円 214700円~ 178700円

このページのTOPへ

copyright © 2013- MISAKA DRIVING SCHOOL All Rights Reserved.