③ 瀬戸・三郷・(多治見駅)
④ 瀬戸・高蔵寺
⑤ 瀬戸直通(尾張瀬戸折り返し)
③ | ③ | ④ | ③ | ④ | ⑤ | ③ |
平日・土・祝 | 日曜のみ | 平日・土・祝 | 日曜のみ | 平日・土・祝 | 日曜のみ | 平日のみ | |||
美坂発 | --- | --- | 10:40 | 10:45 | 15:40 | 15:40 | 17:15 | 送り専用 | |
笠原 | 滝呂台農協前 | 7:11 | --- | 10:46 | 10:51 | 15:46 | 15:46 | 17:21 | 当日教習終了後 |
運動公園入口 | 7:14 | --- | 10:49 | 10:54 | 15:49 | 15:49 | 17:24 | ||
しなのが丘病院入口 | 7:16 | --- | 10:51 | 10:56 | 15:51 | 15:51 | 17:26 | ||
瀬戸 | 品野台ゴルフ場入口 | --- | --- | 10:57 | 11:02 | 15:57 | 15:57 | 17:32 | |
伍位塚バス停北 | --- | --- | 11:02 | 11:07 | 16:02 | 16:02 | 17:39 | ||
記念橋駅瀬戸蔵 | 7:27 | 7:27 | 11:07 | 11:12 | 16:07 | 16:07 | 17:46 | ||
ロッテリア交差点西 | 7:33 | 7:33 | 11:13 | 11:18 | 16:13 | --- | 17:53 | ||
共栄橋 | 7:36 | 7:36 | 11:15 | 11:20 | 16:15 | --- | 17:57 | ||
尾張旭 | 三郷駅(十六銀行前) | 7:38 | 7:38 | 11:20 | 11:25 | 16:20 | --- | 18:00 | |
シルクロード | 7:42 | 7:42 | --- | 11:27 | --- | --- | 18:02 | ||
瀬戸 | 緑ヶ丘女学院東 | 7:45 | 7:45 | --- | 11:29 | --- | --- | 18:05 | |
愛環瀬戸市駅北ガード下 | 7:50 | 7:50 | --- | 11:33 | --- | --- | 18:09 | ||
尾張瀬戸駅 | 8:00 | 8:00 | --- | 11:37 | --- | 16:10 | 18:15 | ||
伍位塚バス停北 | 8:08 | 8:08 | --- | 11:43 | --- | 16:16 | 18:21 | ||
品野台ゴルフ場入口 | 8:13 | 8:13 | --- | 11:48 | --- | 16:21 | 18:26 | ||
京町 | 花の木 | --- | 8:25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
笠原 | しなのが丘病院入口 | --- | --- | --- | 11:54 | --- | 16:27 | --- | |
運動公園入口 | --- | --- | --- | 11:56 | --- | 16:29 | --- | ||
滝呂台農協前 | --- | --- | --- | 11:59 | --- | 16:32 | --- | ||
高蔵寺 | 高蔵寺駅南口 | --- | --- | 11:35 | --- | 16:35 | --- | --- | |
鹿乗橋 | --- | --- | 11:38 | --- | 16:38 | --- | --- | ||
多治見 | 多治見駅 | 8:30 | 8:30 | --- | --- | --- | --- | 18:40 | |
美坂着 | 8:42 | 8:42 | 12:10 | 12:12 | 17:02 | 16:45 | 18:50 |
※送り専用とは、当日の教習終了後、方向ごとにまとめて送ります。
※定刻時5分前に通過場所へおいで下さい。
※停留所は有りませんが、安全な場所で手を上げていただければ、どこでも停車します。
※当校のマイクロバスは制限速度を守って運行しております。
※交通事情により多少の時間の遅れが生じることがあります。